Strategy Tester Report
Armageddon EA educated Unlimited version
DooPrime-Live 4 (Build 1380)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
时间周期 | 1 小时图 2023.02.09 20:00 - 2023.06.08 23:00 (2022.01.01 - 2023.06.09) |
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) |
参数 | ______General_Settings________="------------General Settings------------"; UseManualLots=false;
Lots=0.01; Booster=1.55; TakeProfit=20; PipStarter=50; ________Misc_Settinngs________="--------------Misc Settings--------------"; TurboMode=true;
TurboDivider=3; ContinueTrading=true;
MM=false;
Divider=100; chartDisplay=true;
____Addtional_Safe_Guards_____="----------Addtional Safe Guards----------"; UseStoplossPct=false;
StoplossPct=30; UseTakeProfitPct=false;
TakeProfitPct=1; UseTrailingStop=false;
StartTrailing=15; StopTrailing=5; Slippage=7; ___________System_1____________="------------------System 1 Settings-------------------"; UseStrategy_1=true;
MagicNumber_1=1000; MaxTrades_1=15; UseDollarTakeProfit_s1=false;
DollarTakeProfit_s1=15; system1_comment="FX AUTOPROFIT SYSTEM"; __________System_2_____________="-------------------System 2 Settings-------------------"; UseStrategy_2=true;
MagicNumber_2=2000; MaxTrades_2=15; UseDollarTakeProfit_s2=false;
DollarTakeProfit_s2=15; system2_comment="FX AUTOPROFIT SYSTEM 2"; __________System_3___________="-------------------System 3 Settings--------------------"; UseStrategy_3=true;
MagicNumber_3=3000; MaxTrades_3=15; UseDollarTakeProfit_s3=false;
DollarTakeProfit_s3=15; system3_comment="FX AUTOPROFIT SYSTEM 3"; |
|
经测试过的柱数 | 2145 | 用于复盘的即时价数量 | 4710192 | 复盘模型的质量 | n/a |
输入图表错误 | 541 | | | | |
|
起始资金 | 1000.00 | | | 点差 | 当前 (1) |
总净盈利 | 1240.87 | 总获利 | 2155.90 | 总亏损 | -915.03 |
盈利比 | 2.36 | 预期盈利 | 3.26 | | |
绝对亏损 | 723.46 | 最大亏损 | 1035.93 (78.93%) | 相对亏损 | 78.93% (1035.93) |
|
交易单总计 | 381 | 卖单 (%获利百分比) | 329 (75.38%) | 买单 (%获利百分比) | 52 (73.08%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 286 (75.07%) | 亏损交易(%占总百分比) | 95 (24.93%) |
最大: | 获利交易 | 201.39 | 亏损交易 | -58.32 |
平均 | 获利交易 | 7.54 | 亏损交易 | -9.63 |
最大: | 连续获利金额 | 26 (67.07) | 连续亏损金额 | 6 (-226.33) |
最多: | 连续获利次数 | 263.55 (2) | 连续亏损次数 | -226.33 (6) |
平均: | 连续获利 | 7 | 连续亏损 | 2 |
# | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 获利 | 余额 |
1 | 2023.02.09 20:00 | sell | 1 | 0.01 | 1.07486 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2023.02.09 20:00 | modify | 1 | 0.01 | 1.07486 | 0.00000 | 1.07286 | |
3 | 2023.02.09 20:00 | sell | 2 | 0.01 | 1.07486 | 0.00000 | 0.00000 | |
4 | 2023.02.09 20:00 | modify | 2 | 0.01 | 1.07486 | 0.00000 | 1.07286 | |
5 | 2023.02.09 20:00 | sell | 3 | 0.01 | 1.07486 | 0.00000 | 0.00000 | |
6 | 2023.02.09 20:00 | modify | 3 | 0.01 | 1.07486 | 0.00000 | 1.07286 | |
7 | 2023.02.10 02:23 | t/p | 1 | 0.01 | 1.07286 | 0.00000 | 1.07286 | 1.94 | 1001.94 |
8 | 2023.02.10 02:23 | t/p | 2 | 0.01 | 1.07286 | 0.00000 | 1.07286 | 1.94 | 1003.88 |
9 | 2023.02.10 02:23 | t/p | 3 | 0.01 | 1.07286 | 0.00000 | 1.07286 | 1.94 | 1005.82 |
10 | 2023.02.10 03:00 | sell | 4 | 0.01 | 1.07345 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2023.02.10 03:00 | modify | 4 | 0.01 | 1.07345 | 0.00000 | 1.07145 | |
12 | 2023.02.10 03:00 | sell | 5 | 0.01 | 1.07345 | 0.00000 | 0.00000 | |
13 | 2023.02.10 03:00 | modify | 5 | 0.01 | 1.07345 | 0.00000 | 1.07145 | |
14 | 2023.02.10 11:17 | t/p | 4 | 0.01 | 1.07145 | 0.00000 | 1.07145 | 1.94 | 1007.76 |
15 | 2023.02.10 11:17 | t/p | 5 | 0.01 | 1.07145 | 0.00000 | 1.07145 | 1.94 | 1009.70 |
16 | 2023.02.10 12:00 | sell | 6 | 0.01 | 1.07065 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2023.02.10 12:00 | modify | 6 | 0.01 | 1.07065 | 0.00000 | 1.06865 | |
18 | 2023.02.10 12:00 | sell | 7 | 0.01 | 1.07065 | 0.00000 | 0.00000 | |
19 | 2023.02.10 12:00 | modify | 7 | 0.01 | 1.07065 | 0.00000 | 1.06865 | |
20 | 2023.02.10 14:38 | t/p | 6 | 0.01 | 1.06865 | 0.00000 | 1.06865 | 1.94 | 1011.64 |
21 | 2023.02.10 14:38 | t/p | 7 | 0.01 | 1.06865 | 0.00000 | 1.06865 | 1.94 | 1013.58 |
22 | 2023.02.10 15:00 | sell | 8 | 0.01 | 1.06830 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2023.02.10 15:00 | modify | 8 | 0.01 | 1.06830 | 0.00000 | 1.06630 | |
24 | 2023.02.10 15:00 | sell | 9 | 0.01 | 1.06830 | 0.00000 | 0.00000 | |
25 | 2023.02.10 15:00 | modify | 9 | 0.01 | 1.06830 | 0.00000 | 1.06630 | |
26 | 2023.02.13 03:23 | t/p | 8 | 0.01 | 1.06630 | 0.00000 | 1.06630 | 1.94 | 1015.52 |
27 | 2023.02.13 03:23 | t/p | 9 | 0.01 | 1.06630 | 0.00000 | 1.06630 | 1.94 | 1017.46 |
28 | 2023.02.13 04:00 | sell | 10 | 0.01 | 1.06670 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2023.02.13 04:00 | modify | 10 | 0.01 | 1.06670 | 0.00000 | 1.06470 | |
30 | 2023.02.13 04:00 | sell | 11 | 0.01 | 1.06670 | 0.00000 | 0.00000 | |
31 | 2023.02.13 04:00 | modify | 11 | 0.01 | 1.06670 | 0.00000 | 1.06470 | |
32 | 2023.02.13 15:00 | sell | 12 | 0.02 | 1.06906 | 0.00000 | 0.00000 | |
33 | 2023.02.13 15:00 | modify | 12 | 0.02 | 1.06906 | 0.00000 | 1.06627 | |
34 | 2023.02.13 15:00 | modify | 10 | 0.01 | 1.06670 | 0.00000 | 1.06627 | |
35 | 2023.02.13 15:00 | sell | 13 | 0.02 | 1.06906 | 0.00000 | 0.00000 | |
36 | 2023.02.13 15:00 | modify | 13 | 0.02 | 1.06906 | 0.00000 | 1.06627 | |
37 | 2023.02.13 15:00 | modify | 11 | 0.01 | 1.06670 | 0.00000 | 1.06627 | |
38 | 2023.02.13 21:00 | sell | 14 | 0.02 | 1.07277 | 0.00000 | 0.00000 | |
39 | 2023.02.13 21:00 | modify | 14 | 0.02 | 1.07277 | 0.00000 | 1.06807 | |
40 | 2023.02.13 21:00 | modify | 12 | 0.02 | 1.06906 | 0.00000 | 1.06807 | |
41 | 2023.02.13 21:00 | modify | 10 | 0.01 | 1.06670 | 0.00000 | 1.06807 | |
42 | 2023.02.13 21:00 | sell | 15 | 0.02 | 1.07277 | 0.00000 | 0.00000 | |
43 | 2023.02.13 21:00 | modify | 15 | 0.02 | 1.07277 | 0.00000 | 1.06807 | |
44 | 2023.02.13 21:00 | modify | 13 | 0.02 | 1.06906 | 0.00000 | 1.06807 | |
45 | 2023.02.13 21:00 | modify | 11 | 0.01 | 1.06670 | 0.00000 | 1.06807 | |
46 | 2023.02.15 15:32 | t/p | 10 | 0.01 | 1.06807 | 0.00000 | 1.06807 | -1.43 | 1016.03 |
47 | 2023.02.15 15:32 | t/p | 11 | 0.01 | 1.06807 | 0.00000 | 1.06807 | -1.43 | 1014.60 |
48 | 2023.02.15 15:32 | t/p | 12 | 0.02 | 1.06807 | 0.00000 | 1.06807 | 1.86 | 1016.46 |
49 | 2023.02.15 15:32 | t/p | 13 | 0.02 | 1.06807 | 0.00000 | 1.06807 | 1.86 | 1018.32 |
50 | 2023.02.15 15:32 | t/p | 14 | 0.02 | 1.06807 | 0.00000 | 1.06807 | 9.28 | 1027.60 |
51 | 2023.02.15 15:32 | t/p | 15 | 0.02 | 1.06807 | 0.00000 | 1.06807 | 9.28 | 1036.88 |
52 | 2023.02.15 16:00 | sell | 16 | 0.01 | 1.06829 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2023.02.15 16:00 | modify | 16 | 0.01 | 1.06829 | 0.00000 | 1.06629 | |
54 | 2023.02.15 18:00 | sell | 17 | 0.01 | 1.06759 | 0.00000 | 0.00000 | |
55 | 2023.02.15 18:00 | modify | 17 | 0.01 | 1.06759 | 0.00000 | 1.06559 | |
56 | 2023.02.15 19:33 | t/p | 16 | 0.01 | 1.06629 | 0.00000 | 1.06629 | 1.94 | 1038.82 |
57 | 2023.02.15 20:00 | sell | 18 | 0.01 | 1.06669 | 0.00000 | 0.00000 | |
58 | 2023.02.15 20:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.06669 | 0.00000 | 1.06469 | |
59 | 2023.02.15 23:00 | sell | 19 | 0.02 | 1.06900 | 0.00000 | 0.00000 | |
60 | 2023.02.15 23:00 | modify | 19 | 0.02 | 1.06900 | 0.00000 | 1.06623 | |
61 | 2023.02.15 23:00 | modify | 18 | 0.01 | 1.06669 | 0.00000 | 1.06623 | |
62 | 2023.02.16 04:00 | sell | 20 | 0.02 | 1.07048 | 0.00000 | 0.00000 | |
63 | 2023.02.16 04:00 | modify | 20 | 0.02 | 1.07048 | 0.00000 | 1.06752 | |
64 | 2023.02.16 04:00 | modify | 17 | 0.01 | 1.06759 | 0.00000 | 1.06752 | |
65 | 2023.02.16 15:48 | t/p | 17 | 0.01 | 1.06752 | 0.00000 | 1.06752 | 0.01 | 1038.83 |
66 | 2023.02.16 15:48 | t/p | 20 | 0.02 | 1.06752 | 0.00000 | 1.06752 | 5.80 | 1044.63 |
67 | 2023.02.16 16:00 | sell | 21 | 0.01 | 1.06794 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2023.02.16 16:00 | modify | 21 | 0.01 | 1.06794 | 0.00000 | 1.06594 | |
69 | 2023.02.16 16:51 | t/p | 18 | 0.01 | 1.06623 | 0.00000 | 1.06623 | 0.40 | 1045.03 |
70 | 2023.02.16 16:51 | t/p | 19 | 0.02 | 1.06623 | 0.00000 | 1.06623 | 5.42 | 1050.45 |
71 | 2023.02.16 17:00 | sell | 22 | 0.01 | 1.06627 | 0.00000 | 0.00000 | |
72 | 2023.02.16 17:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.06627 | 0.00000 | 1.06427 | |
73 | 2023.02.16 17:02 | t/p | 21 | 0.01 | 1.06594 | 0.00000 | 1.06594 | 1.94 | 1052.39 |
74 | 2023.02.16 18:00 | sell | 23 | 0.01 | 1.06733 | 0.00000 | 0.00000 | |
75 | 2023.02.16 18:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.06733 | 0.00000 | 1.06533 | |
76 | 2023.02.16 19:00 | sell | 24 | 0.02 | 1.06831 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2023.02.16 19:00 | modify | 24 | 0.02 | 1.06831 | 0.00000 | 1.06563 | |
78 | 2023.02.16 19:00 | modify | 22 | 0.01 | 1.06627 | 0.00000 | 1.06563 | |
79 | 2023.02.16 20:00 | sell | 25 | 0.02 | 1.06927 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2023.02.16 20:00 | modify | 25 | 0.02 | 1.06927 | 0.00000 | 1.06662 | |
81 | 2023.02.16 20:00 | modify | 23 | 0.01 | 1.06733 | 0.00000 | 1.06662 | |
82 | 2023.02.17 01:04 | t/p | 23 | 0.01 | 1.06662 | 0.00000 | 1.06662 | 0.65 | 1053.04 |
83 | 2023.02.17 01:04 | t/p | 25 | 0.02 | 1.06662 | 0.00000 | 1.06662 | 5.18 | 1058.22 |
84 | 2023.02.17 02:00 | sell | 26 | 0.01 | 1.06656 | 0.00000 | 0.00000 | |
85 | 2023.02.17 02:00 | modify | 26 | 0.01 | 1.06656 | 0.00000 | 1.06456 | |
86 | 2023.02.17 02:30 | t/p | 22 | 0.01 | 1.06563 | 0.00000 | 1.06563 | 0.58 | 1058.80 |
87 | 2023.02.17 02:30 | t/p | 24 | 0.02 | 1.06563 | 0.00000 | 1.06563 | 5.24 | 1064.04 |
88 | 2023.02.17 03:00 | sell | 27 | 0.01 | 1.06601 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2023.02.17 03:00 | modify | 27 | 0.01 | 1.06601 | 0.00000 | 1.06401 | |
90 | 2023.02.17 06:33 | t/p | 26 | 0.01 | 1.06456 | 0.00000 | 1.06456 | 1.94 | 1065.98 |
91 | 2023.02.17 06:37 | t/p | 27 | 0.01 | 1.06401 | 0.00000 | 1.06401 | 1.94 | 1067.92 |
92 | 2023.02.17 07:00 | sell | 28 | 0.01 | 1.06382 | 0.00000 | 0.00000 | |
93 | 2023.02.17 07:00 | modify | 28 | 0.01 | 1.06382 | 0.00000 | 1.06182 | |
94 | 2023.02.17 10:00 | sell | 29 | 0.01 | 1.06439 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2023.02.17 10:00 | modify | 29 | 0.01 | 1.06439 | 0.00000 | 1.06239 | |
96 | 2023.02.17 13:56 | t/p | 29 | 0.01 | 1.06239 | 0.00000 | 1.06239 | 1.94 | 1069.86 |
97 | 2023.02.17 14:14 | t/p | 28 | 0.01 | 1.06182 | 0.00000 | 1.06182 | 1.94 | 1071.80 |
98 | 2023.02.17 15:00 | sell | 30 | 0.01 | 1.06201 | 0.00000 | 0.00000 | |
99 | 2023.02.17 15:00 | modify | 30 | 0.01 | 1.06201 | 0.00000 | 1.06001 | |
100 | 2023.02.17 16:00 | sell | 31 | 0.01 | 1.06412 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2023.02.17 16:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.06412 | 0.00000 | 1.06212 | |
102 | 2023.02.17 16:00 | sell | 32 | 0.02 | 1.06412 | 0.00000 | 0.00000 | |
103 | 2023.02.17 16:00 | modify | 32 | 0.02 | 1.06412 | 0.00000 | 1.06142 | |
104 | 2023.02.17 16:00 | modify | 30 | 0.01 | 1.06201 | 0.00000 | 1.06142 | |
105 | 2023.02.17 18:00 | sell | 33 | 0.02 | 1.06622 | 0.00000 | 0.00000 | |
106 | 2023.02.17 18:00 | modify | 33 | 0.02 | 1.06622 | 0.00000 | 1.06352 | |
107 | 2023.02.17 18:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.06412 | 0.00000 | 1.06352 | |
108 | 2023.02.17 19:00 | sell | 34 | 0.02 | 1.06770 | 0.00000 | 0.00000 | |
109 | 2023.02.17 19:00 | modify | 34 | 0.02 | 1.06770 | 0.00000 | 1.06313 | |
110 | 2023.02.17 19:00 | modify | 32 | 0.02 | 1.06412 | 0.00000 | 1.06313 | |
111 | 2023.02.17 19:00 | modify | 30 | 0.01 | 1.06201 | 0.00000 | 1.06313 | |
112 | 2023.02.17 22:00 | sell | 35 | 0.02 | 1.06961 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2023.02.17 22:00 | modify | 35 | 0.02 | 1.06961 | 0.00000 | 1.06516 | |
114 | 2023.02.17 22:00 | modify | 33 | 0.02 | 1.06622 | 0.00000 | 1.06516 | |
115 | 2023.02.17 22:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.06412 | 0.00000 | 1.06516 | |
116 | 2023.02.21 11:22 | t/p | 31 | 0.01 | 1.06516 | 0.00000 | 1.06516 | -1.10 | 1070.70 |
117 | 2023.02.21 11:22 | t/p | 33 | 0.02 | 1.06516 | 0.00000 | 1.06516 | 2.00 | 1072.70 |
118 | 2023.02.21 11:22 | t/p | 35 | 0.02 | 1.06516 | 0.00000 | 1.06516 | 8.78 | 1081.48 |
119 | 2023.02.21 12:00 | sell | 36 | 0.01 | 1.06642 | 0.00000 | 0.00000 | |
120 | 2023.02.21 12:00 | modify | 36 | 0.01 | 1.06642 | 0.00000 | 1.06442 | |
121 | 2023.02.21 16:51 | t/p | 36 | 0.01 | 1.06442 | 0.00000 | 1.06442 | 1.94 | 1083.42 |
122 | 2023.02.21 17:00 | sell | 37 | 0.01 | 1.06486 | 0.00000 | 0.00000 | |
123 | 2023.02.21 17:00 | modify | 37 | 0.01 | 1.06486 | 0.00000 | 1.06286 | |
124 | 2023.02.21 18:00 | sell | 38 | 0.02 | 1.06854 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2023.02.21 18:00 | modify | 38 | 0.02 | 1.06854 | 0.00000 | 1.06531 | |
126 | 2023.02.21 18:00 | modify | 37 | 0.01 | 1.06486 | 0.00000 | 1.06531 | |
127 | 2023.02.21 19:26 | t/p | 37 | 0.01 | 1.06531 | 0.00000 | 1.06531 | -0.51 | 1082.91 |
128 | 2023.02.21 19:26 | t/p | 38 | 0.02 | 1.06531 | 0.00000 | 1.06531 | 6.34 | 1089.25 |
129 | 2023.02.21 20:00 | sell | 39 | 0.01 | 1.06607 | 0.00000 | 0.00000 | |
130 | 2023.02.21 20:00 | modify | 39 | 0.01 | 1.06607 | 0.00000 | 1.06407 | |
131 | 2023.02.21 20:38 | t/p | 39 | 0.01 | 1.06407 | 0.00000 | 1.06407 | 1.94 | 1091.19 |
132 | 2023.02.21 21:00 | sell | 40 | 0.01 | 1.06430 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2023.02.21 21:00 | modify | 40 | 0.01 | 1.06430 | 0.00000 | 1.06230 | |
134 | 2023.02.22 12:01 | t/p | 30 | 0.01 | 1.06313 | 0.00000 | 1.06313 | -1.18 | 1090.01 |
135 | 2023.02.22 12:01 | t/p | 32 | 0.02 | 1.06313 | 0.00000 | 1.06313 | 1.86 | 1091.87 |
136 | 2023.02.22 12:01 | t/p | 34 | 0.02 | 1.06313 | 0.00000 | 1.06313 | 9.02 | 1100.89 |
137 | 2023.02.22 13:00 | sell | 41 | 0.01 | 1.06251 | 0.00000 | 0.00000 | |
138 | 2023.02.22 13:00 | modify | 41 | 0.01 | 1.06251 | 0.00000 | 1.06051 | |
139 | 2023.02.22 15:00 | sell | 42 | 0.02 | 1.06476 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2023.02.22 15:00 | modify | 42 | 0.02 | 1.06476 | 0.00000 | 1.06201 | |
141 | 2023.02.22 15:00 | modify | 41 | 0.01 | 1.06251 | 0.00000 | 1.06201 | |
142 | 2023.02.22 18:12 | t/p | 40 | 0.01 | 1.06230 | 0.00000 | 1.06230 | 1.94 | 1102.83 |
143 | 2023.02.22 18:13 | t/p | 41 | 0.01 | 1.06201 | 0.00000 | 1.06201 | 0.44 | 1103.27 |
144 | 2023.02.22 18:13 | t/p | 42 | 0.02 | 1.06201 | 0.00000 | 1.06201 | 5.38 | 1108.65 |
145 | 2023.02.22 19:00 | sell | 43 | 0.01 | 1.06227 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2023.02.22 19:00 | modify | 43 | 0.01 | 1.06227 | 0.00000 | 1.06027 | |
147 | 2023.02.22 19:00 | sell | 44 | 0.01 | 1.06227 | 0.00000 | 0.00000 | |
148 | 2023.02.22 19:00 | modify | 44 | 0.01 | 1.06227 | 0.00000 | 1.06027 | |
149 | 2023.02.22 21:43 | t/p | 43 | 0.01 | 1.06027 | 0.00000 | 1.06027 | 1.94 | 1110.59 |
150 | 2023.02.22 21:43 | t/p | 44 | 0.01 | 1.06027 | 0.00000 | 1.06027 | 1.94 | 1112.53 |
151 | 2023.02.22 22:00 | sell | 45 | 0.01 | 1.06009 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2023.02.22 22:00 | modify | 45 | 0.01 | 1.06009 | 0.00000 | 1.05809 | |
153 | 2023.02.22 22:00 | sell | 46 | 0.01 | 1.06009 | 0.00000 | 0.00000 | |
154 | 2023.02.22 22:00 | modify | 46 | 0.01 | 1.06009 | 0.00000 | 1.05809 | |
155 | 2023.02.23 04:00 | sell | 47 | 0.02 | 1.06197 | 0.00000 | 0.00000 | |
156 | 2023.02.23 04:00 | modify | 47 | 0.02 | 1.06197 | 0.00000 | 1.05934 | |
157 | 2023.02.23 04:00 | modify | 45 | 0.01 | 1.06009 | 0.00000 | 1.05934 | |
158 | 2023.02.23 04:00 | sell | 48 | 0.02 | 1.06197 | 0.00000 | 0.00000 | |
159 | 2023.02.23 04:00 | modify | 48 | 0.02 | 1.06197 | 0.00000 | 1.05934 | |
160 | 2023.02.23 04:00 | modify | 46 | 0.01 | 1.06009 | 0.00000 | 1.05934 | |
161 | 2023.02.23 11:23 | t/p | 45 | 0.01 | 1.05934 | 0.00000 | 1.05934 | 0.69 | 1113.22 |
162 | 2023.02.23 11:23 | t/p | 46 | 0.01 | 1.05934 | 0.00000 | 1.05934 | 0.69 | 1113.91 |
163 | 2023.02.23 11:23 | t/p | 47 | 0.02 | 1.05934 | 0.00000 | 1.05934 | 5.14 | 1119.05 |
164 | 2023.02.23 11:23 | t/p | 48 | 0.02 | 1.05934 | 0.00000 | 1.05934 | 5.14 | 1124.19 |
165 | 2023.02.23 12:00 | sell | 49 | 0.01 | 1.05908 | 0.00000 | 0.00000 | |
166 | 2023.02.23 12:00 | modify | 49 | 0.01 | 1.05908 | 0.00000 | 1.05708 | |
167 | 2023.02.23 13:00 | sell | 50 | 0.01 | 1.05979 | 0.00000 | 0.00000 | |
168 | 2023.02.23 13:00 | modify | 50 | 0.01 | 1.05979 | 0.00000 | 1.05779 | |
169 | 2023.02.23 15:00 | sell | 51 | 0.02 | 1.06139 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2023.02.23 15:00 | modify | 51 | 0.02 | 1.06139 | 0.00000 | 1.05862 | |
171 | 2023.02.23 15:00 | modify | 49 | 0.01 | 1.05908 | 0.00000 | 1.05862 | |
172 | 2023.02.23 18:42 | t/p | 49 | 0.01 | 1.05862 | 0.00000 | 1.05862 | 0.40 | 1124.59 |
173 | 2023.02.23 18:42 | t/p | 51 | 0.02 | 1.05862 | 0.00000 | 1.05862 | 5.42 | 1130.01 |
174 | 2023.02.23 19:00 | sell | 52 | 0.01 | 1.05822 | 0.00000 | 0.00000 | |
175 | 2023.02.23 19:00 | modify | 52 | 0.01 | 1.05822 | 0.00000 | 1.05622 | |
176 | 2023.02.23 19:13 | t/p | 50 | 0.01 | 1.05779 | 0.00000 | 1.05779 | 1.94 | 1131.95 |
177 | 2023.02.23 20:00 | sell | 53 | 0.01 | 1.05855 | 0.00000 | 0.00000 | |
178 | 2023.02.23 20:00 | modify | 53 | 0.01 | 1.05855 | 0.00000 | 1.05655 | |
179 | 2023.02.23 23:00 | sell | 54 | 0.02 | 1.06031 | 0.00000 | 0.00000 | |
180 | 2023.02.23 23:00 | modify | 54 | 0.02 | 1.06031 | 0.00000 | 1.05772 | |
181 | 2023.02.23 23:00 | modify | 53 | 0.01 | 1.05855 | 0.00000 | 1.05772 | |
182 | 2023.02.23 23:00 | sell | 55 | 0.02 | 1.06031 | 0.00000 | 0.00000 | |
183 | 2023.02.23 23:00 | modify | 55 | 0.02 | 1.06031 | 0.00000 | 1.05761 | |
184 | 2023.02.23 23:00 | modify | 52 | 0.01 | 1.05822 | 0.00000 | 1.05761 | |
185 | 2023.02.24 13:35 | t/p | 53 | 0.01 | 1.05772 | 0.00000 | 1.05772 | 0.77 | 1132.72 |
186 | 2023.02.24 13:35 | t/p | 54 | 0.02 | 1.05772 | 0.00000 | 1.05772 | 5.06 | 1137.78 |
187 | 2023.02.24 13:41 | t/p | 52 | 0.01 | 1.05761 | 0.00000 | 1.05761 | 0.55 | 1138.33 |
188 | 2023.02.24 13:41 | t/p | 55 | 0.02 | 1.05761 | 0.00000 | 1.05761 | 5.28 | 1143.61 |
189 | 2023.02.24 14:00 | sell | 56 | 0.01 | 1.05796 | 0.00000 | 0.00000 | |
190 | 2023.02.24 14:00 | modify | 56 | 0.01 | 1.05796 | 0.00000 | 1.05596 | |
191 | 2023.02.24 14:00 | sell | 57 | 0.01 | 1.05796 | 0.00000 | 0.00000 | |
192 | 2023.02.24 14:00 | modify | 57 | 0.01 | 1.05796 | 0.00000 | 1.05596 | |
193 | 2023.02.24 15:32 | t/p | 56 | 0.01 | 1.05596 | 0.00000 | 1.05596 | 1.94 | 1145.55 |
194 | 2023.02.24 15:32 | t/p | 57 | 0.01 | 1.05596 | 0.00000 | 1.05596 | 1.94 | 1147.49 |
195 | 2023.02.24 16:00 | sell | 58 | 0.01 | 1.05536 | 0.00000 | 0.00000 | |
196 | 2023.02.24 16:00 | modify | 58 | 0.01 | 1.05536 | 0.00000 | 1.05336 | |
197 | 2023.02.24 22:00 | sell | 59 | 0.01 | 1.05505 | 0.00000 | 0.00000 | |
198 | 2023.02.24 22:00 | modify | 59 | 0.01 | 1.05505 | 0.00000 | 1.05305 | |
199 | 2023.02.27 08:42 | t/p | 58 | 0.01 | 1.05336 | 0.00000 | 1.05336 | 1.94 | 1149.43 |
200 | 2023.02.27 09:00 | sell | 60 | 0.01 | 1.05377 | 0.00000 | 0.00000 | |
201 | 2023.02.27 09:00 | modify | 60 | 0.01 | 1.05377 | 0.00000 | 1.05177 | |
202 | 2023.02.27 13:00 | sell | 61 | 0.02 | 1.05676 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2023.02.27 13:00 | modify | 61 | 0.02 | 1.05676 | 0.00000 | 1.05419 | |
204 | 2023.02.27 13:00 | modify | 59 | 0.01 | 1.05505 | 0.00000 | 1.05419 | |
205 | 2023.02.27 13:00 | sell | 62 | 0.02 | 1.05676 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2023.02.27 13:00 | modify | 62 | 0.02 | 1.05676 | 0.00000 | 1.05376 | |
207 | 2023.02.27 13:00 | modify | 60 | 0.01 | 1.05377 | 0.00000 | 1.05376 | |
208 | 2023.02.27 20:00 | sell | 63 | 0.02 | 1.06012 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2023.02.27 20:00 | modify | 63 | 0.02 | 1.06012 | 0.00000 | 1.05576 | |
210 | 2023.02.27 20:00 | modify | 61 | 0.02 | 1.05676 | 0.00000 | 1.05576 | |
211 | 2023.02.27 20:00 | modify | 59 | 0.01 | 1.05505 | 0.00000 | 1.05576 | |
212 | 2023.02.27 20:00 | sell | 64 | 0.02 | 1.06012 | 0.00000 | 0.00000 | |
213 | 2023.02.27 20:00 | modify | 64 | 0.02 | 1.06012 | 0.00000 | 1.05551 | |
214 | 2023.02.27 20:00 | modify | 62 | 0.02 | 1.05676 | 0.00000 | 1.05551 | |
215 | 2023.02.27 20:00 | modify | 60 | 0.01 | 1.05377 | 0.00000 | 1.05551 | |
216 | 2023.03.01 13:00 | sell | 65 | 0.04 | 1.06683 | 0.00000 | 0.00000 | |
217 | 2023.03.01 13:00 | modify | 65 | 0.04 | 1.06683 | 0.00000 | 1.05979 | |
218 | 2023.03.01 13:00 | modify | 63 | 0.02 | 1.06012 | 0.00000 | 1.05979 | |
219 | 2023.03.01 13:00 | modify | 61 | 0.02 | 1.05676 | 0.00000 | 1.05979 | |
220 | 2023.03.01 13:00 | modify | 59 | 0.01 | 1.05505 | 0.00000 | 1.05979 | |
221 | 2023.03.01 13:00 | sell | 66 | 0.04 | 1.06683 | 0.00000 | 0.00000 | |
222 | 2023.03.01 13:00 | modify | 66 | 0.04 | 1.06683 | 0.00000 | 1.05965 | |
223 | 2023.03.01 13:00 | modify | 64 | 0.02 | 1.06012 | 0.00000 | 1.05965 | |
224 | 2023.03.01 13:00 | modify | 62 | 0.02 | 1.05676 | 0.00000 | 1.05965 | |
225 | 2023.03.01 13:00 | modify | 60 | 0.01 | 1.05377 | 0.00000 | 1.05965 | |
226 | 2023.03.02 15:32 | t/p | 59 | 0.01 | 1.05979 | 0.00000 | 1.05979 | -4.80 | 1144.63 |
227 | 2023.03.02 15:32 | t/p | 61 | 0.02 | 1.05979 | 0.00000 | 1.05979 | -6.18 | 1138.45 |
