Strategy Tester Report
Sure Fire Hedging Strategy EA
AUSGlobal-Demo (Build 1353)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
时间周期 | 1 小时图 2022.06.17 12:00 - 2022.12.01 23:05 (2022.01.01 - 2022.12.02) |
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) |
参数 | initial_deal=0; stoploss=60; takeprofit=30; fixed_lot=0.1; deposit_lot=0; martin_koeff1=3; martin_koeff2=2; enable_daily_profit=0; daily_profit=0; daily_profit_percent=0; distance0=30; distance1=0; distance2=0; distance3=0; distance4=0; distance5=0; distance6=0; distance7=0; distance8=0; distance9=0; normal_spread=0; sep0=" common EA settings "; params_digits=4; initial_magic=123000; market_execution=0; command_attempts=5; max_slippage=10; |
|
经测试过的柱数 | 2968 | 用于复盘的即时价数量 | 14140205 | 复盘模型的质量 | 58.90% |
输入图表错误 | 1 | | | | |
|
起始资金 | 10000.00 | | | 点差 | 当前 (1) |
总净盈利 | 7827.06 | 总获利 | 62659.63 | 总亏损 | -54832.58 |
盈利比 | 1.14 | 预期盈利 | 10.89 | | |
绝对亏损 | 657.23 | 最大亏损 | 3072.80 (21.59%) | 相对亏损 | 21.59% (3072.80) |
|
交易单总计 | 719 | 卖单 (%获利百分比) | 321 (68.22%) | 买单 (%获利百分比) | 398 (67.09%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 486 (67.59%) | 亏损交易(%占总百分比) | 233 (32.41%) |
最大: | 获利交易 | 2784.00 | 亏损交易 | -2928.00 |
平均 | 获利交易 | 128.93 | 亏损交易 | -235.33 |
最大: | 连续获利金额 | 8 (3799.00) | 连续亏损金额 | 3 (-3843.00) |
最多: | 连续获利次数 | 3799.00 (8) | 连续亏损次数 | -3843.00 (3) |
平均: | 连续获利 | 3 | 连续亏损 | 1 |
# | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 获利 | 余额 |
1 | 2022.06.17 12:00 | buy | 1 | 0.10 | 1.04870 | 1.04270 | 1.05170 | |
2 | 2022.06.17 12:00 | sell stop | 2 | 0.30 | 1.04570 | 1.05170 | 1.04270 | |
3 | 2022.06.17 14:18 | sell | 2 | 0.30 | 1.04570 | 1.05170 | 1.04270 | |
4 | 2022.06.17 14:18 | buy stop | 3 | 0.60 | 1.04870 | 1.04270 | 1.05170 | |
5 | 2022.06.17 17:41 | buy | 3 | 0.60 | 1.04870 | 1.04270 | 1.05170 | |
6 | 2022.06.17 17:41 | sell stop | 4 | 1.20 | 1.04570 | 1.05170 | 1.04270 | |
7 | 2022.06.20 02:43 | s/l | 2 | 0.30 | 1.05170 | 1.05170 | 1.04270 | -182.99 | 9817.01 |
8 | 2022.06.20 02:43 | sell stop | 5 | 0.30 | 1.04570 | 1.05170 | 1.04270 | |
9 | 2022.06.20 02:43 | t/p | 1 | 0.10 | 1.05170 | 1.04270 | 1.05170 | 28.91 | 9845.92 |
10 | 2022.06.20 02:43 | t/p | 3 | 0.60 | 1.05170 | 1.04270 | 1.05170 | 173.48 | 10019.41 |
11 | 2022.06.20 02:43 | delete | 5 | 0.30 | 1.04570 | 1.05170 | 1.04270 | |
12 | 2022.06.20 02:43 | delete | 4 | 1.20 | 1.04570 | 1.05170 | 1.04270 | |
13 | 2022.06.20 02:43 | buy | 6 | 0.10 | 1.05171 | 1.04571 | 1.05471 | |
14 | 2022.06.20 02:43 | sell stop | 7 | 0.30 | 1.04871 | 1.05471 | 1.04571 | |
15 | 2022.06.21 07:17 | t/p | 6 | 0.10 | 1.05471 | 1.04571 | 1.05471 | 28.91 | 10048.32 |
16 | 2022.06.21 07:17 | delete | 7 | 0.30 | 1.04871 | 1.05471 | 1.04571 | |
17 | 2022.06.21 07:17 | buy | 8 | 0.10 | 1.05472 | 1.04872 | 1.05772 | |
18 | 2022.06.21 07:17 | sell stop | 9 | 0.30 | 1.05172 | 1.05772 | 1.04872 | |
19 | 2022.06.21 08:58 | t/p | 8 | 0.10 | 1.05772 | 1.04872 | 1.05772 | 29.00 | 10077.32 |
20 | 2022.06.21 08:58 | delete | 9 | 0.30 | 1.05172 | 1.05772 | 1.04872 | |
21 | 2022.06.21 08:58 | buy | 10 | 0.10 | 1.05773 | 1.05173 | 1.06073 | |
22 | 2022.06.21 08:58 | sell stop | 11 | 0.30 | 1.05473 | 1.06073 | 1.05173 | |
23 | 2022.06.21 11:08 | sell | 11 | 0.30 | 1.05473 | 1.06073 | 1.05173 | |
24 | 2022.06.21 11:08 | buy stop | 12 | 0.60 | 1.05773 | 1.05173 | 1.06073 | |
25 | 2022.06.22 00:41 | s/l | 10 | 0.10 | 1.05173 | 1.05173 | 1.06073 | -61.09 | 10016.24 |
26 | 2022.06.22 00:41 | t/p | 11 | 0.30 | 1.05173 | 1.06073 | 1.05173 | 87.01 | 10103.24 |
27 | 2022.06.22 00:41 | delete | 12 | 0.60 | 1.05773 | 1.05173 | 1.06073 | |
28 | 2022.06.22 00:41 | buy | 13 | 0.10 | 1.05173 | 1.04573 | 1.05473 | |
29 | 2022.06.22 00:41 | sell stop | 14 | 0.30 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
30 | 2022.06.22 05:52 | sell | 14 | 0.30 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
31 | 2022.06.22 05:52 | buy stop | 15 | 0.60 | 1.05173 | 1.04573 | 1.05473 | |
32 | 2022.06.22 09:53 | buy | 15 | 0.60 | 1.05173 | 1.04573 | 1.05473 | |
33 | 2022.06.22 09:53 | sell stop | 16 | 1.20 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
34 | 2022.06.22 13:03 | s/l | 14 | 0.30 | 1.05473 | 1.05473 | 1.04573 | -183.00 | 9920.24 |
35 | 2022.06.22 13:03 | sell stop | 17 | 0.30 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
36 | 2022.06.22 13:07 | t/p | 13 | 0.10 | 1.05473 | 1.04573 | 1.05473 | 29.00 | 9949.24 |
37 | 2022.06.22 13:07 | t/p | 15 | 0.60 | 1.05473 | 1.04573 | 1.05473 | 174.00 | 10123.24 |
38 | 2022.06.22 13:07 | delete | 17 | 0.30 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
39 | 2022.06.22 13:07 | delete | 16 | 1.20 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
40 | 2022.06.22 13:07 | buy | 18 | 0.10 | 1.05474 | 1.04874 | 1.05774 | |
41 | 2022.06.22 13:07 | sell stop | 19 | 0.30 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
42 | 2022.06.22 14:37 | t/p | 18 | 0.10 | 1.05774 | 1.04874 | 1.05774 | 29.00 | 10152.24 |
43 | 2022.06.22 14:37 | delete | 19 | 0.30 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
44 | 2022.06.22 14:37 | buy | 20 | 0.10 | 1.05775 | 1.05175 | 1.06075 | |
45 | 2022.06.22 14:37 | sell stop | 21 | 0.30 | 1.05475 | 1.06075 | 1.05175 | |
46 | 2022.06.23 07:16 | sell | 21 | 0.30 | 1.05475 | 1.06075 | 1.05175 | |
47 | 2022.06.23 07:16 | buy stop | 22 | 0.60 | 1.05775 | 1.05175 | 1.06075 | |
48 | 2022.06.23 07:31 | s/l | 20 | 0.10 | 1.05175 | 1.05175 | 1.06075 | -61.26 | 10090.99 |
49 | 2022.06.23 07:31 | t/p | 21 | 0.30 | 1.05175 | 1.06075 | 1.05175 | 87.00 | 10177.99 |
50 | 2022.06.23 07:31 | delete | 22 | 0.60 | 1.05775 | 1.05175 | 1.06075 | |
51 | 2022.06.23 07:31 | sell | 23 | 0.10 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
52 | 2022.06.23 07:31 | buy stop | 24 | 0.30 | 1.05474 | 1.04874 | 1.05774 | |
53 | 2022.06.23 08:48 | t/p | 23 | 0.10 | 1.04874 | 1.05774 | 1.04874 | 29.00 | 10206.99 |
54 | 2022.06.23 08:48 | delete | 24 | 0.30 | 1.05474 | 1.04874 | 1.05774 | |
55 | 2022.06.23 08:48 | sell | 25 | 0.10 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
56 | 2022.06.23 08:48 | buy stop | 26 | 0.30 | 1.05173 | 1.04573 | 1.05473 | |
57 | 2022.06.23 09:58 | buy | 26 | 0.30 | 1.05173 | 1.04573 | 1.05473 | |
58 | 2022.06.23 09:58 | sell stop | 27 | 0.60 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
59 | 2022.06.23 14:01 | s/l | 25 | 0.10 | 1.05473 | 1.05473 | 1.04573 | -61.00 | 10145.99 |
60 | 2022.06.23 14:01 | t/p | 26 | 0.30 | 1.05473 | 1.04573 | 1.05473 | 87.00 | 10232.99 |
61 | 2022.06.23 14:01 | delete | 27 | 0.60 | 1.04873 | 1.05473 | 1.04573 | |
62 | 2022.06.23 14:01 | buy | 28 | 0.10 | 1.05474 | 1.04874 | 1.05774 | |
63 | 2022.06.23 14:01 | sell stop | 29 | 0.30 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
64 | 2022.06.23 14:18 | sell | 29 | 0.30 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
65 | 2022.06.23 14:18 | buy stop | 30 | 0.60 | 1.05474 | 1.04874 | 1.05774 | |
66 | 2022.06.24 09:27 | buy | 30 | 0.60 | 1.05474 | 1.04874 | 1.05774 | |
67 | 2022.06.24 09:27 | sell stop | 31 | 1.20 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
68 | 2022.06.24 11:53 | sell | 31 | 1.20 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
69 | 2022.06.24 11:53 | buy stop | 32 | 2.40 | 1.05474 | 1.04874 | 1.05774 | |
70 | 2022.06.24 14:00 | buy | 32 | 2.40 | 1.05474 | 1.04874 | 1.05774 | |
71 | 2022.06.24 14:00 | sell stop | 33 | 4.80 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
72 | 2022.06.27 07:27 | s/l | 29 | 0.30 | 1.05774 | 1.05774 | 1.04874 | -182.98 | 10050.00 |
73 | 2022.06.27 07:27 | s/l | 31 | 1.20 | 1.05774 | 1.05774 | 1.04874 | -731.96 | 9318.04 |
74 | 2022.06.27 07:27 | sell stop | 34 | 1.20 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
75 | 2022.06.27 07:27 | sell stop | 35 | 0.30 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
76 | 2022.06.27 07:27 | t/p | 28 | 0.10 | 1.05774 | 1.04874 | 1.05774 | 28.83 | 9346.87 |
77 | 2022.06.27 07:27 | t/p | 30 | 0.60 | 1.05774 | 1.04874 | 1.05774 | 173.48 | 9520.35 |
78 | 2022.06.27 07:27 | t/p | 32 | 2.40 | 1.05774 | 1.04874 | 1.05774 | 693.94 | 10214.29 |
79 | 2022.06.27 07:27 | delete | 35 | 0.30 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
80 | 2022.06.27 07:27 | delete | 34 | 1.20 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
81 | 2022.06.27 07:27 | delete | 33 | 4.80 | 1.05174 | 1.05774 | 1.04874 | |
82 | 2022.06.27 07:27 | buy | 36 | 0.10 | 1.05775 | 1.05175 | 1.06075 | |
83 | 2022.06.27 07:27 | sell stop | 37 | 0.30 | 1.05475 | 1.06075 | 1.05175 | |
84 | 2022.06.27 15:16 | t/p | 36 | 0.10 | 1.06075 | 1.05175 | 1.06075 | 29.00 | 10243.29 |
85 | 2022.06.27 15:16 | delete | 37 | 0.30 | 1.05475 | 1.06075 | 1.05175 | |
86 | 2022.06.27 15:16 | buy | 38 | 0.10 | 1.06076 | 1.05476 | 1.06376 | |
87 | 2022.06.27 15:16 | sell stop | 39 | 0.30 | 1.05776 | 1.06376 | 1.05476 | |
88 | 2022.06.27 22:41 | sell | 39 | 0.30 | 1.05776 | 1.06376 | 1.05476 | |
89 | 2022.06.27 22:41 | buy stop | 40 | 0.60 | 1.06076 | 1.05476 | 1.06376 | |
90 | 2022.06.28 12:42 | s/l | 38 | 0.10 | 1.05476 | 1.05476 | 1.06376 | -61.09 | 10182.20 |
91 | 2022.06.28 12:42 | t/p | 39 | 0.30 | 1.05476 | 1.06376 | 1.05476 | 87.01 | 10269.21 |
92 | 2022.06.28 12:42 | delete | 40 | 0.60 | 1.06076 | 1.05476 | 1.06376 | |
93 | 2022.06.28 12:42 | buy | 41 | 0.10 | 1.05476 | 1.04876 | 1.05776 | |
94 | 2022.06.28 12:42 | sell stop | 42 | 0.30 | 1.05176 | 1.05776 | 1.04876 | |
95 | 2022.06.28 14:26 | sell | 42 | 0.30 | 1.05176 | 1.05776 | 1.04876 | |
96 | 2022.06.28 14:26 | buy stop | 43 | 0.60 | 1.05476 | 1.04876 | 1.05776 | |
97 | 2022.06.29 06:50 | s/l | 41 | 0.10 | 1.04876 | 1.04876 | 1.05776 | -61.09 | 10208.13 |
98 | 2022.06.29 06:50 | t/p | 42 | 0.30 | 1.04876 | 1.05776 | 1.04876 | 87.01 | 10295.13 |
99 | 2022.06.29 06:50 | delete | 43 | 0.60 | 1.05476 | 1.04876 | 1.05776 | |
100 | 2022.06.29 06:50 | buy | 44 | 0.10 | 1.04876 | 1.04276 | 1.05176 | |
101 | 2022.06.29 06:50 | sell stop | 45 | 0.30 | 1.04576 | 1.05176 | 1.04276 | |
102 | 2022.06.29 07:02 | t/p | 44 | 0.10 | 1.05176 | 1.04276 | 1.05176 | 29.00 | 10324.13 |
103 | 2022.06.29 07:02 | delete | 45 | 0.30 | 1.04576 | 1.05176 | 1.04276 | |
104 | 2022.06.29 07:02 | buy | 46 | 0.10 | 1.05177 | 1.04577 | 1.05477 | |
105 | 2022.06.29 07:02 | sell stop | 47 | 0.30 | 1.04877 | 1.05477 | 1.04577 | |
106 | 2022.06.29 13:33 | sell | 47 | 0.30 | 1.04877 | 1.05477 | 1.04577 | |
107 | 2022.06.29 13:33 | buy stop | 48 | 0.60 | 1.05177 | 1.04577 | 1.05477 | |
108 | 2022.06.29 16:32 | s/l | 46 | 0.10 | 1.04577 | 1.04577 | 1.05477 | -61.00 | 10263.13 |
109 | 2022.06.29 16:33 | t/p | 47 | 0.30 | 1.04577 | 1.05477 | 1.04577 | 87.00 | 10350.13 |
110 | 2022.06.29 16:33 | delete | 48 | 0.60 | 1.05177 | 1.04577 | 1.05477 | |
111 | 2022.06.29 16:33 | sell | 49 | 0.10 | 1.04576 | 1.05176 | 1.04276 | |
112 | 2022.06.29 16:33 | buy stop | 50 | 0.30 | 1.04876 | 1.04276 | 1.05176 | |
113 | 2022.06.30 09:22 | t/p | 49 | 0.10 | 1.04276 | 1.05176 | 1.04276 | 29.01 | 10379.14 |
114 | 2022.06.30 09:22 | delete | 50 | 0.30 | 1.04876 | 1.04276 | 1.05176 | |
115 | 2022.06.30 09:22 | buy | 51 | 0.10 | 1.04276 | 1.03676 | 1.04576 | |
116 | 2022.06.30 09:22 | sell stop | 52 | 0.30 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
117 | 2022.06.30 11:03 | sell | 52 | 0.30 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
118 | 2022.06.30 11:03 | buy stop | 53 | 0.60 | 1.04276 | 1.03676 | 1.04576 | |
119 | 2022.06.30 14:08 | buy | 53 | 0.60 | 1.04276 | 1.03676 | 1.04576 | |
120 | 2022.06.30 14:08 | sell stop | 54 | 1.20 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
121 | 2022.06.30 14:58 | s/l | 52 | 0.30 | 1.04576 | 1.04576 | 1.03676 | -183.00 | 10196.14 |
122 | 2022.06.30 14:58 | sell stop | 55 | 0.30 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
123 | 2022.06.30 14:58 | t/p | 51 | 0.10 | 1.04576 | 1.03676 | 1.04576 | 29.00 | 10225.14 |
124 | 2022.06.30 14:58 | t/p | 53 | 0.60 | 1.04576 | 1.03676 | 1.04576 | 174.00 | 10399.14 |
125 | 2022.06.30 14:58 | delete | 55 | 0.30 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
126 | 2022.06.30 14:58 | delete | 54 | 1.20 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
127 | 2022.06.30 14:58 | buy | 56 | 0.10 | 1.04577 | 1.03977 | 1.04877 | |
128 | 2022.06.30 14:58 | sell stop | 57 | 0.30 | 1.04277 | 1.04877 | 1.03977 | |
129 | 2022.06.30 17:25 | t/p | 56 | 0.10 | 1.04877 | 1.03977 | 1.04877 | 29.00 | 10428.14 |
130 | 2022.06.30 17:25 | delete | 57 | 0.30 | 1.04277 | 1.04877 | 1.03977 | |
131 | 2022.06.30 17:25 | buy | 58 | 0.10 | 1.04878 | 1.04278 | 1.05178 | |
132 | 2022.06.30 17:25 | sell stop | 59 | 0.30 | 1.04578 | 1.05178 | 1.04278 | |
133 | 2022.07.01 03:42 | sell | 59 | 0.30 | 1.04578 | 1.05178 | 1.04278 | |
134 | 2022.07.01 03:42 | buy stop | 60 | 0.60 | 1.04878 | 1.04278 | 1.05178 | |
135 | 2022.07.01 12:13 | s/l | 58 | 0.10 | 1.04278 | 1.04278 | 1.05178 | -61.09 | 10367.06 |
136 | 2022.07.01 12:13 | t/p | 59 | 0.30 | 1.04278 | 1.05178 | 1.04278 | 87.00 | 10454.06 |
137 | 2022.07.01 12:13 | delete | 60 | 0.60 | 1.04878 | 1.04278 | 1.05178 | |
138 | 2022.07.01 12:13 | sell | 61 | 0.10 | 1.04277 | 1.04877 | 1.03977 | |
139 | 2022.07.01 12:13 | buy stop | 62 | 0.30 | 1.04577 | 1.03977 | 1.04877 | |
140 | 2022.07.01 13:16 | t/p | 61 | 0.10 | 1.03977 | 1.04877 | 1.03977 | 29.00 | 10483.06 |
141 | 2022.07.01 13:16 | delete | 62 | 0.30 | 1.04577 | 1.03977 | 1.04877 | |
142 | 2022.07.01 13:16 | sell | 63 | 0.10 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
143 | 2022.07.01 13:16 | buy stop | 64 | 0.30 | 1.04276 | 1.03676 | 1.04576 | |
144 | 2022.07.01 14:28 | t/p | 63 | 0.10 | 1.03676 | 1.04576 | 1.03676 | 29.00 | 10512.06 |
145 | 2022.07.01 14:28 | delete | 64 | 0.30 | 1.04276 | 1.03676 | 1.04576 | |
146 | 2022.07.01 14:28 | sell | 65 | 0.10 | 1.03675 | 1.04275 | 1.03375 | |
147 | 2022.07.01 14:28 | buy stop | 66 | 0.30 | 1.03975 | 1.03375 | 1.04275 | |
148 | 2022.07.01 14:55 | buy | 66 | 0.30 | 1.03975 | 1.03375 | 1.04275 | |
149 | 2022.07.01 14:55 | sell stop | 67 | 0.60 | 1.03675 | 1.04275 | 1.03375 | |
150 | 2022.07.01 18:43 | s/l | 65 | 0.10 | 1.04275 | 1.04275 | 1.03375 | -61.00 | 10451.06 |
151 | 2022.07.01 18:43 | t/p | 66 | 0.30 | 1.04275 | 1.03375 | 1.04275 | 87.00 | 10538.06 |
152 | 2022.07.01 18:43 | delete | 67 | 0.60 | 1.03675 | 1.04275 | 1.03375 | |
153 | 2022.07.01 18:43 | buy | 68 | 0.10 | 1.04276 | 1.03676 | 1.04576 | |
154 | 2022.07.01 18:43 | sell stop | 69 | 0.30 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
155 | 2022.07.04 11:06 | t/p | 68 | 0.10 | 1.04576 | 1.03676 | 1.04576 | 28.91 | 10566.97 |
156 | 2022.07.04 11:06 | delete | 69 | 0.30 | 1.03976 | 1.04576 | 1.03676 | |
157 | 2022.07.04 11:06 | buy | 70 | 0.10 | 1.04577 | 1.03977 | 1.04877 | |
158 | 2022.07.04 11:06 | sell stop | 71 | 0.30 | 1.04277 | 1.04877 | 1.03977 | |
159 | 2022.07.04 14:55 | sell | 71 | 0.30 | 1.04277 | 1.04877 | 1.03977 | |
160 | 2022.07.04 14:55 | buy stop | 72 | 0.60 | 1.04577 | 1.03977 | 1.04877 | |
161 | 2022.07.05 07:17 | s/l | 70 | 0.10 | 1.03977 | 1.03977 | 1.04877 | -61.09 | 10505.89 |
162 | 2022.07.05 07:18 | t/p | 71 | 0.30 | 1.03977 | 1.04877 | 1.03977 | 87.01 | 10592.89 |
163 | 2022.07.05 07:18 | delete | 72 | 0.60 | 1.04577 | 1.03977 | 1.04877 | |
164 | 2022.07.05 07:18 | buy | 73 | 0.10 | 1.03977 | 1.03377 | 1.04277 | |
165 | 2022.07.05 07:18 | sell stop | 74 | 0.30 | 1.03677 | 1.04277 | 1.03377 | |
166 | 2022.07.05 07:52 | sell | 74 | 0.30 | 1.03677 | 1.04277 | 1.03377 | |
167 | 2022.07.05 07:52 | buy stop | 75 | 0.60 | 1.03977 | 1.03377 | 1.04277 | |
168 | 2022.07.05 08:27 | s/l | 73 | 0.10 | 1.03377 | 1.03377 | 1.04277 | -61.00 | 10531.89 |
169 | 2022.07.05 08:27 | t/p | 74 | 0.30 | 1.03377 | 1.04277 | 1.03377 | 87.00 | 10618.89 |
170 | 2022.07.05 08:27 | delete | 75 | 0.60 | 1.03977 | 1.03377 | 1.04277 | |
171 | 2022.07.05 08:27 | sell | 76 | 0.10 | 1.03376 | 1.03976 | 1.03076 | |
172 | 2022.07.05 08:27 | buy stop | 77 | 0.30 | 1.03676 | 1.03076 | 1.03976 | |
173 | 2022.07.05 08:48 | t/p | 76 | 0.10 | 1.03076 | 1.03976 | 1.03076 | 29.00 | 10647.89 |
174 | 2022.07.05 08:48 | delete | 77 | 0.30 | 1.03676 | 1.03076 | 1.03976 | |
175 | 2022.07.05 08:48 | sell | 78 | 0.10 | 1.03075 | 1.03675 | 1.02775 | |
176 | 2022.07.05 08:48 | buy stop | 79 | 0.30 | 1.03375 | 1.02775 | 1.03675 | |
177 | 2022.07.05 13:08 | t/p | 78 | 0.10 | 1.02775 | 1.03675 | 1.02775 | 29.00 | 10676.89 |
178 | 2022.07.05 13:08 | delete | 79 | 0.30 | 1.03375 | 1.02775 | 1.03675 | |
179 | 2022.07.05 13:08 | sell | 80 | 0.10 | 1.02774 | 1.03374 | 1.02474 | |
180 | 2022.07.05 13:08 | buy stop | 81 | 0.30 | 1.03074 | 1.02474 | 1.03374 | |
181 | 2022.07.05 14:36 | t/p | 80 | 0.10 | 1.02474 | 1.03374 | 1.02474 | 29.00 | 10705.89 |
182 | 2022.07.05 14:36 | delete | 81 | 0.30 | 1.03074 | 1.02474 | 1.03374 | |
183 | 2022.07.05 14:36 | sell | 82 | 0.10 | 1.02473 | 1.03073 | 1.02173 | |
184 | 2022.07.05 14:36 | buy stop | 83 | 0.30 | 1.02773 | 1.02173 | 1.03073 | |
185 | 2022.07.06 10:08 | t/p | 82 | 0.10 | 1.02173 | 1.03073 | 1.02173 | 29.00 | 10734.90 |
186 | 2022.07.06 10:08 | delete | 83 | 0.30 | 1.02773 | 1.02173 | 1.03073 | |
187 | 2022.07.06 10:08 | buy | 84 | 0.10 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
188 | 2022.07.06 10:08 | sell stop | 85 | 0.30 | 1.01873 | 1.02473 | 1.01573 | |
189 | 2022.07.06 10:55 | sell | 85 | 0.30 | 1.01873 | 1.02473 | 1.01573 | |
190 | 2022.07.06 10:55 | buy stop | 86 | 0.60 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
191 | 2022.07.07 05:56 | buy | 86 | 0.60 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
192 | 2022.07.07 05:56 | sell stop | 87 | 1.20 | 1.01873 | 1.02473 | 1.01573 | |
193 | 2022.07.07 07:17 | sell | 87 | 1.20 | 1.01873 | 1.02473 | 1.01573 | |
194 | 2022.07.07 07:17 | buy stop | 88 | 2.40 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
195 | 2022.07.07 10:16 | buy | 88 | 2.40 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
196 | 2022.07.07 10:16 | sell stop | 89 | 4.80 | 1.01873 | 1.02473 | 1.01573 | |
197 | 2022.07.07 10:58 | sell | 89 | 4.80 | 1.01873 | 1.02473 | 1.01573 | |
198 | 2022.07.07 10:58 | buy stop | 90 | 9.60 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
199 | 2022.07.07 15:28 | s/l | 84 | 0.10 | 1.01573 | 1.01573 | 1.02473 | -61.26 | 10673.64 |
200 | 2022.07.07 15:28 | s/l | 86 | 0.60 | 1.01573 | 1.01573 | 1.02473 | -366.00 | 10307.64 |
201 | 2022.07.07 15:28 | s/l | 88 | 2.40 | 1.01573 | 1.01573 | 1.02473 | -1464.00 | 8843.64 |
202 | 2022.07.07 15:28 | buy stop | 91 | 2.40 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
203 | 2022.07.07 15:28 | buy stop | 92 | 0.60 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
204 | 2022.07.07 15:28 | t/p | 85 | 0.30 | 1.01573 | 1.02473 | 1.01573 | 87.03 | 8930.67 |
205 | 2022.07.07 15:28 | t/p | 87 | 1.20 | 1.01573 | 1.02473 | 1.01573 | 348.00 | 9278.67 |
206 | 2022.07.07 15:28 | t/p | 89 | 4.80 | 1.01573 | 1.02473 | 1.01573 | 1392.00 | 10670.67 |
207 | 2022.07.07 15:28 | delete | 92 | 0.60 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
208 | 2022.07.07 15:28 | delete | 91 | 2.40 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
209 | 2022.07.07 15:28 | delete | 90 | 9.60 | 1.02173 | 1.01573 | 1.02473 | |
210 | 2022.07.07 15:28 | sell | 93 | 0.10 | 1.01572 | 1.02172 | 1.01272 | |
211 | 2022.07.07 15:28 | buy stop | 94 | 0.30 | 1.01872 | 1.01272 | 1.02172 | |
212 | 2022.07.08 00:58 | buy | 94 | 0.30 | 1.01872 | 1.01272 | 1.02172 | |
213 | 2022.07.08 00:58 | sell stop | 95 | 0.60 | 1.01572 | 1.02172 | 1.01272 | |
214 | 2022.07.08 03:38 | sell | 95 | 0.60 | 1.01572 | 1.02172 | 1.01272 | |
215 | 2022.07.08 03:38 | buy stop | 96 | 1.20 | 1.01872 | 1.01272 | 1.02172 | |
216 | 2022.07.08 07:26 | s/l | 94 | 0.30 | 1.01272 | 1.01272 | 1.02172 | -183.00 | 10487.67 |
217 | 2022.07.08 07:26 | buy stop | 97 | 0.30 | 1.01872 | 1.01272 | 1.02172 | |
218 | 2022.07.08 07:26 | t/p | 93 | 0.10 | 1.01272 | 1.02172 | 1.01272 | 29.00 | 10516.67 |
219 | 2022.07.08 07:26 | t/p | 95 | 0.60 | 1.01272 | 1.02172 | 1.01272 | 174.00 | 10690.67 |
220 | 2022.07.08 07:26 | delete | 97 | 0.30 | 1.01872 | 1.01272 | 1.02172 | |
221 | 2022.07.08 07:26 | delete | 96 | 1.20 | 1.01872 | 1.01272 | 1.02172 | |
222 | 2022.07.08 07:26 | sell | 98 | 0.10 | 1.01271 | 1.01871 | 1.00971 | |
223 | 2022.07.08 07:26 | buy stop | 99 | 0.30 | 1.01571 | 1.00971 | 1.01871 | |
224 | 2022.07.08 07:37 | t/p | 98 | 0.10 | 1.00971 | 1.01871 | 1.00971 | 29.00 | 10719.67 |
225 | 2022.07.08 07:37 | delete | 99 | 0.30 | 1.01571 | 1.00971 | 1.01871 | |
226 | 2022.07.08 07:37 | sell | 100 | 0.10 | 1.00970 | 1.01570 | 1.00670 | |
227 | 2022.07.08 07:37 | buy stop | 101 | 0.30 | 1.01270 | 1.00670 | 1.01570 | |
228 | 2022.07.08 10:07 | buy | 101 | 0.30 | 1.01270 | 1.00670 | 1.01570 | |
229 | 2022.07.08 10:07 | sell stop | 102 | 0.60 | 1.00970 | 1.01570 | 1.00670 | |
